| Spezifikationen
| Produktübersicht | |
| Modell | KS5 |
| Version | KS1-20 |
| Sub | Pro |
| Algorithmus | Kryptowährung | kHeavyHash | KAS |
| Hashrate, TH/s(1-1) | 21 |
| Leistung an der Wand bei 25°C, Watt (1-1) | 3150 |
| Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/T(1-1) | 150 |
| Detaillierte Eigenschaften | |
| Stromversorgung | |
| Netzteil Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich V(2-1) | 220–277 V Wechselstrom |
| Netzteil-Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich, Hz | 47–63 |
| Netzteil Wechselstrom-Eingangsstrom, Ampere (2-2) | 20 |
| Angepasste AC-Ausgangsleistungsanforderung W(2-3) | 4000 |
| Hardwarekonfiguration | |
| Netzwerkverbindungsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Minergröße (Länge x Breite x Höhe, ohne Verpackung), mm | 430*195,5*290 |
| Minergröße (Länge x Breite x Höhe, inklusive Verpackung), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg | 15.8 |
| Bruttogewicht, kg | 17,7 |
| Geräuschpegel, dBA bei 25 °C (2-4) | 76 |
| Umgebungsanforderungen | |
| Betriebstemperatur,°C | 0–40 |
| Lagertemperatur,°C | -20 bis 70 |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), relative Luftfeuchtigkeit | 10–90 % |
| Betriebshöhe, m(2-5) | ≤2000 |
NOTIZ:
1. Sollte der Benutzer das Produkt nicht gemäß den bereitgestellten Anweisungen, Spezifikationen und Bedingungen verwenden oder die Funktionseinstellungen ohne vorherige Zustimmung von BITMAIN ändern, haftet BITMAIN nicht für daraus entstehende Schäden.
(1-1) Die Werte für Hashrate, Leistung an der Wand und Energieeffizienz an der Wand sind typische Werte. Die tatsächliche Hashrate schwankt um ±3 %, die tatsächliche Leistung an der Wand und die Energieeffizienz an der Wand um ±5 %.
(2-1) Achtung: Eine falsche Eingangsspannung kann zu Schäden am Server führen.
(2-2) Ein 20A Eingangsdraht.
(2-3) Achtung: Es wird dringend empfohlen, dass die Wandspannung des Miners diesen Wert nicht überschreitet.
(2-4) Maximaler Zustand: Der Lüfter läuft mit maximaler Drehzahl (Umdrehungen pro Minute).
(2-5) Bei der Verwendung des Bergwerks in einer Höhe von 900 m bis 2000 m sinkt die höchste Betriebstemperatur um 1°C pro 300 m Höhenzunahme.