مشخصات:
| نگاهی اجمالی به محصول | |||
| مدل | زد۱۵ | ||
| الگوریتم | ارز دیجیتال | ایوی هش | زی کش | ||
| نرخ هش (KSol/s) | ۴۲۰ | ||
| برق شهری (وات) | ۱۵۱۰ | ||
| راندمان توان روی دیوار در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (ژول/کیلوسول) | ۳.۶۰ | ||
| پیکربندی سختافزار | |||
| حالت اتصال شبکه | اترنت RJ45 10/100M | ||
| اندازه ماینر (طول * عرض * ارتفاع، بدون بستهبندی)، میلیمتر(۱-۱) | ۲۴۵*۱۳۲.۵*۲۹۰ | ||
| وزن خالص، کیلوگرم(۲-۱) | ۵.۹۰ | ||
| الزامات محیطی | حداقل | تایپ | مکس |
| دمای کار (°C) | 0 | 25 | 40 |
| دمای نگهداری (°C) | -40 | 25 | 85 |
| رطوبت عملیاتی (غیر متراکم)، RH | 5% | ۹۵٪ | |
توجه:
(1-1) شامل اندازه PSU نمیشود
(2-1) شامل وزن PSU نمیشود