| Spécifications
| Aperçu du produit | |
| Modèle | KS5 |
| Version | KS1-20 |
| Sous | Pro |
| Algorithme | Cryptomonnaie | kHeavyHash | KAS |
| Hashrate, TH/s(1-1) | 21 |
| Puissance absorbée à 25 °C, Watt(1-1) | 3150 |
| Rendement énergétique mural à 25 °C, J/T(1-1) | 150 |
| Caractéristiques détaillées | |
| Alimentation | |
| Alimentation CA Plage de tension d'entrée V(2-1) | 220~277 V CA |
| Plage de fréquences d'entrée CA de l'alimentation (Hz) | 47~63 |
| Alimentation CA Courant d'entrée, Amp(2-2) | 20 |
| Puissance de sortie CA adaptée requise W(2-3) | 4000 |
| Configuration matérielle | |
| Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M |
| Dimensions du mineur (longueur x largeur x hauteur, sans emballage), mm | 430*195,5*290 |
| Dimensions du mineur (longueur x largeur x hauteur, emballage compris), mm | 570*316*430 |
| Poids net, kg | 15.8 |
| Poids brut, kg | 17.7 |
| Bruit, dBA à 25 °C (2-4) | 76 |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement, °C | 0~40 |
| Température de stockage, °C | -20~70 |
| Humidité de fonctionnement (sans condensation), HR | 10 à 90 % |
| Altitude de fonctionnement, m(2-5) | ≤2000 |
NOTE:
1. Si l'utilisateur n'utilise pas le produit conformément aux instructions, spécifications et conditions fournies, ou s'il modifie les paramètres de fonctionnement sans l'accord préalable de BITMAIN, BITMAIN ne sera pas responsable des dommages qui en résulteraient.
(1-1) La valeur Hashrate, la puissance à la sortie et l'efficacité énergétique à la sortie sont toutes des valeurs typiques. La valeur Hashrate réelle fluctue de ±3% et la puissance à la sortie et l'efficacité énergétique réelles fluctuent de ±5%.
(2-1) Attention : Une tension d'entrée incorrecte peut endommager le serveur.
(2-2) Un fil d'entrée 20A.
(2-3) Attention : Il est fortement recommandé que la puissance sur le mur du mineur ne dépasse pas cette valeur.
(2-4) Condition maximale : Le ventilateur est en dessous du régime maximal (rotation par minute).
(2-5) Lorsque la machine est utilisée à une altitude de 900 m à 2000 m, la température de fonctionnement maximale diminue de 1 °C pour chaque augmentation de 300 m.