Caractéristiques:
| Aperçu du produit | |||
| Modèle | Z15 | ||
| Algorithme | Cryptomonnaie | EquiHash | ZEC | ||
| Taux de hachage (KSol/s) | 420 | ||
| Puissance absorbée (watts) | 1510 | ||
| Efficacité énergétique au mur à 25 °C (J/Ksol) | 3,60 | ||
| Configuration matérielle | |||
| Mode de connexion réseau | Ethernet RJ45 10/100M | ||
| Dimensions du mineur (longueur x largeur x hauteur, sans emballage), mm(1-1) | 245*132,5*290 | ||
| Poids net, kg(2-1) | 5,90 | ||
| Exigences environnementales | Min | Type | Max |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 | 25 | 40 |
| Température de stockage (°C) | -40 | 25 | 85 |
| Humidité de fonctionnement (sans condensation), HR | 5% | 95% | |
NOTE:
(1-1) Taille du bloc d'alimentation non comprise
(2-1) Poids du bloc d'alimentation non compris