| Productoverzicht | Waarde | ||
| Crypto-algoritme/munten | Blake3 | ALPH | ||
| Sub | Pro | ||
| Typische hashrate, TH/s (1-1) | 16.6 | ||
| Vermogen aan de muur @25°C(1-2),W(1-1) | 3.730 | ||
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C (1-2), J/TH (1-1) | 225 | ||
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde | |
| Voeding | ||
| Ingangsspanningsbereik, Volt (2-1) | 220~277 | |
| Ingangsfrequentiebereik, Hz | 50~60 | |
| Maximale ingangsstroom, A | 20 | |
| Hardwareconfiguratie | ||
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M | |
| Serverafmetingen (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 430*195*290 | |
| Serverafmetingen (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 | |
| Nettogewicht, kg | 16.5 | |
| Brutogewicht, kg | 18.2 | |
| Geluidsniveau bij 25℃, dBA (2-2) | 75 | |
| Milieuvereisten | ||
| Bedrijfstemperatuur, °C | -20~40 | |
| Bewaartemperatuur, °C | -40~70 | |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RV | 10~90% | |
| Bedrijfshoogte, m (2-3) | ≤2.000 | |
Opmerkingen: