| Specificaties
| Productoverzicht | |
| Model | KS5 |
| Versie | KS1-20 |
| Sub | Standaard |
| Algoritme | Cryptovaluta | kHeavyHash | KAS |
| Hashrate, TH/s(1-1) | 20 |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt(1-1) | 3000 |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/T (1-1) | 150 |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC Ingangsspanningsbereik V(2-1) | 220~277V wisselstroom |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC Ingangsstroom, Amp(2-2) | 20 |
| Aangepaste AC-uitgangsvermogenvereiste W(2-3) | 4000 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 430*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg | 15.8 |
| Brutogewicht, kg | 17.7 |
| Geluidsniveau, dBA bij 25 °C (2-4) | 76 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(2-5) | ≤2000 |
OPMERKING:
1. Indien de gebruiker het product niet gebruikt in overeenstemming met de gegeven instructies, specificaties en voorwaarden, of de functie-instellingen wijzigt zonder voorafgaande toestemming van BITMAIN, is BITMAIN niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.
(1-1) De hashrate, het stroomverbruik en het energierendement zijn typische waarden. De werkelijke hashrate fluctueert met ±3%, en het werkelijke stroomverbruik en energierendement fluctueren met ±5%.
(2-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan de server beschadigen.
(2-2) Eén 20A-ingangsdraad.
(2-3) Let op: Het wordt ten zeerste aanbevolen dat het vermogen van de mijnwerker aan de muur deze waarde niet overschrijdt.
(2-4) Maximale conditie: De ventilator draait onder het maximale toerental (rotaties per minuut).
(2-5) Wanneer de mijnbouwmachine wordt gebruikt op een hoogte van 900m tot 2000m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1°C voor elke toename van 300m.