| Specificaties
| Productoverzicht | Waarde |
| Model | KS7 |
| Versie | 10 |
| Crypto-algoritme | munten | kHeavyHash | KAS |
| Sub | 40T |
| Typische hashrate, TH/s(1-1) | 40 |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt(1-1) | 3080 |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/T (1-1) | 77 |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Eenfasige wisselstroomvoeding | |
| Ingangsspanning, Volt(2-1) | 220~277V |
| Ingangsfrequentiebereik, Hz | 50~60 |
| Maximale ingangsstroom, Ampère | 20 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Servergrootte (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 430*195,5*290 |
| Serverafmetingen (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg | 16.4 |
| Brutogewicht, kg | 18 |
| Geluidsniveau bij 25℃, dBA bij 25°C (2-2) | 75 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | -20~45 |
| Bewaartemperatuur, °C | -40~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(2-3) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) De hashrate, het stroomverbruik en het energierendement zijn typische waarden. De werkelijke hashrate fluctueert met ±3%, en het werkelijke stroomverbruik en energierendement fluctueren met ±5%.
(2-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan de server beschadigen.
(2-2) Maximale conditie: De ventilator draait onder het maximale toerental (rotaties per minuut).
(2-3) Wanneer de mijnbouwmachine wordt gebruikt op een hoogte van 900m tot 2000m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1°C voor elke toename van 300m.