| Model | DR7 |
| Algoritme | Cryptovaluta | Blake256(r14)/SCP |
| Hashrate, TH/s | 127 |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 2730 |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/TH | 21.5 |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Voeding | |
| Voeding wisselstroomingangsspanning, Volt (1-1) | 220~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~53 |
| Voeding wisselstroomingangsstroom, Amp(1-2) | 20(1-3) |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 430*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 16.1 |
| Brutogewicht, kg(2-2) | 17.7 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10%~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan de server beschadigen.
(1-2) Maximale conditie: temperatuur 40°C, hoogte 0m.
(2-1) Twee AC-ingangsdraden, 10A per draad.
(2-2) Inclusief de grootte van de voeding.
(2-3) Inclusief het gewicht van de voeding.
(3-1) Wanneer de server wordt gebruikt op een hoogte van 900 m tot 2000 m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃ voor elke toename van 300 m.