| Productoverzicht | ||
| Model | K7 | |
| Algoritme | Cryptovaluta | Eaglesong | CKB | |
| Hashrate, TH/s | 58±3% | 63,5±3% |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25°C, Watt | 2813±10% | 3080±10% |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/T | 48,5 ±10% | |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanning, Volt(1-1) | 200~240 |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 47~63 |
| Voeding AC-ingangsstroom, Ampère(1-2) | 20 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Afmetingen van de mijnmachine (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm(2-1) | 430*195,5*290 |
| Afmetingen van de mijnwerker (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 570*316*430 |
| Nettogewicht, kg(2-2) | 16.1 |
| Brutogewicht, kg | 17.7 |
| Milieuvereisten | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10~90% |
| Bedrijfshoogte, m(3-1) | ≤2000 |
Opmerking:
1. Indien de gebruiker het product niet gebruikt in overeenstemming met de gegeven instructies, specificaties en voorwaarden, of de functie-instellingen wijzigt zonder voorafgaande toestemming van BITMAIN, is BITMAIN niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.
(1-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan mogelijk schade aan de miner veroorzaken.
(1-2) Maximale conditie: temperatuur 40°C, hoogte 0m
(2-1) Inclusief PSU-grootte
(2-2) Inclusief gewicht van de voeding
(3-1) Wanneer de mijnbouwmachine wordt gebruikt op een hoogte van 900 m tot 2000 m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃ voor elke toename van 300 m.