| Productoverzicht | Waarde |
| Model | Z15 Pro |
| Algoritme | Cryptovaluta | EquiHash | ZEC/ZEN |
| Typische hashrate, KSol/s(1-1) | 840 |
| Vermogen aan het stopcontact bij 25℃, W(1-1) | 2780 |
| Energie-efficiëntie aan de muur bij 25 °C, J/Ksol(1-1) | 3.31 |
| Gedetailleerde kenmerken | Waarde |
| Voeding | |
| Voeding AC-ingangsspanningsbereik, V(2-1) | 200-240V wisselstroom |
| Voeding AC-ingangsfrequentiebereik, Hz | 50-60 |
| Voeding AC Ingangsstroom, A(2-2) | 20 |
| Aangepaste AC-uitgangsvermogenvereiste, W | 4000 |
| Hardwareconfiguratie | |
| Aantal hashchips | 18 |
| Aantal hashboards | 3 |
| Netwerkverbindingsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Serverafmetingen (lengte*breedte*hoogte, zonder verpakking), mm | 428*195*290 |
| Serverafmetingen (lengte*breedte*hoogte, inclusief verpakking), mm | 597*317*427 |
| Nettogewicht, kg | 16.9 |
| Brutogewicht, kg | 18.8 |
| Geluidsniveau bij 25℃, dBA (2-3) | 75 |
| Milieu-eisen | |
| Bedrijfstemperatuur, °C | 0~40 |
| Bewaartemperatuur, °C | -20~70 |
| Bedrijfsvochtigheid (niet-condenserend), RH | 10%~90% |
| Bedrijfshoogte, m(2-4) | ≤2000 |
Opmerkingen:
(1-1) De hashrate, het stroomverbruik en het energierendement zijn typische waarden. De werkelijke hashrate fluctueert met ±3%, en het werkelijke stroomverbruik en energierendement fluctueren met ±5%.
(2-1) Let op: Een verkeerde ingangsspanning kan de server beschadigen.
(2-2) Twee AC-ingangen, 10 A per draad.
(2-3) Maximale conditie: De ventilator draait onder het maximale toerental (rotaties per minuut).
(2-4) Wanneer de mijnbouwmachine wordt gebruikt op een hoogte van 900 m tot 2000 m, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1℃ voor elke toename van 300 m.