| Teknik Özellikler
| Ürüne Genel Bakış | Değer | ||
| Kripto algoritması/para birimleri | Blake3 | ALPH | ||
| Alt | Profesyonel | ||
| Tipik Hashrate,TH/s(1-1) | 16.6 | ||
| Duvar prizinden güç @25°C(1-2),W(1-1) | 3.730 | ||
| Duvar prizinde 25°C'de güç verimliliği (1-2), J/TH (1-1) | 225 | ||
| Ayrıntılı Özellikler | Değer | |
| Güç Kaynağı | ||
| Giriş voltaj aralığı, Volt (2-1) | 220~277 | |
| Giriş Frekansı aralığı, Hz | 50~60 | |
| Giriş maksimum akımı, A | 20 | |
| Donanım Yapılandırması | ||
| Ağ bağlantı modu | RJ45 Ethernet 10/100M | |
| Sunucu Boyutları (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, ambalaj hariç), mm | 430*195*290 | |
| Sunucu Boyutları (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik, paket dahil), mm | 570*316*430 | |
| Net ağırlık, kg | 16.5 | |
| Brüt ağırlık, kg | 18.2 | |
| Gürültü@25℃,dBA(2-2) | 75 | |
| Çevre Gereksinimleri | ||
| Çalışma sıcaklığı, °C | -20~40 | |
| Saklama sıcaklığı, °C | -40~70 | |
| Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~90 | |
| Operasyon irtifası, m (2-3) | ≤2.000 | |
Notlar: