Thông số kỹ thuật:
| Tổng quan sản phẩm | |||
| Người mẫu | Z15 | ||
| Thuật toán | Tiền điện tử | EquiHash | ZEC | ||
| Tốc độ băm (KSol/s) | 420 | ||
| Công suất trên ổ cắm (Watt) | 1510 | ||
| Hiệu suất năng lượng trên nguồn điện @25°C (J/Ksol) | 3,60 | ||
| Cấu hình phần cứng | |||
| Chế độ kết nối mạng | Cáp Ethernet RJ45 10/100M | ||
| Kích thước máy khai thác (Chiều dài*Chiều rộng*Chiều cao, không bao gồm bao bì), mm(1-1) | 245*132.5*290 | ||
| Khối lượng tịnh, kg(2-1) | 5,90 | ||
| Yêu cầu về môi trường | Tối thiểu | Typ | Tối đa |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | 0 | 25 | 40 |
| Nhiệt độ bảo quản (°C) | -40 | 25 | 85 |
| Độ ẩm hoạt động (không ngưng tụ), RH | 5% | 95% | |
GHI CHÚ:
(1-1) KHÔNG bao gồm kích thước PSU
(2-1) KHÔNG bao gồm trọng lượng PSU